Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 213 23,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 212 23,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 122 13,66%
4 PENSIUNAN 11 1,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 217 24,30%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 26 2,91%
12 INDUSTRI 8 0,90%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 1,34%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 1,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,45%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,11%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 24 2,69%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,22%
74 PERAWAT 1 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,45%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 17 1,90%
89 LAINNYA 2 0,22%
JUMLAH 893 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 893 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

15 September 2022 | 1.559 Kali
Sejarah Desa
14 September 2022 | 637 Kali
DESA NGGELA, KECAMATAN WOLOJITA, KAB. ENDE Pemandian Air Bau
26 Agustus 2016 | 532 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 1.152 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 622 Kali
Suasana Kampung Adat Nggela
24 Agustus 2016 | 514 Kali
Nggela Bungalow
24 Agustus 2016 | 1.135 Kali
Visi dan Misi
15 September 2022 | 1.559 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.185 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 1.152 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 1.135 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 1.107 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 1.082 Kali
Pemerintah Desa
14 September 2022 | 637 Kali
DESA NGGELA, KECAMATAN WOLOJITA, KAB. ENDE Pemandian Air Bau
23 Agustus 2016 | 367 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 1.185 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 346 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 342 Kali
Peraturan Pemerintah
15 September 2022 | 1.559 Kali
Sejarah Desa
31 Maret 2013 | 370 Kali
Awal mula SID
14 September 2022 | 637 Kali
DESA NGGELA, KECAMATAN WOLOJITA, KAB. ENDE Pemandian Air Bau

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Ende ,Nusa Tenggara Timur
Desa : Nggela
Kecamatan : Wolojita
Kabupaten : Ende
Kodepos : 83355
Telepon : 081238196239
Email : pemerintahdesanggela@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:56
    Total Pengunjung:40.140
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.114
    Browser:Mozilla 5.0